![]() |
Date | House | 3-Ball | 4-Ball |
Sun 07-Mar-2021 | Late Night Georgia | 893 | 4121 |
Sun 07-Mar-2021 | Late North Carolina | 415 | 1762 |
Sun 07-Mar-2021 | Late Indiana | 274 | 1830 |
Sun 07-Mar-2021 | Late Iowa | 274 | 1830 |
Sun 07-Mar-2021 | Evening Washington | 450 | **** |
Sun 07-Mar-2021 | Late New Jersey | 555 | 0431 |
Sun 07-Mar-2021 | Late Virgina | 608 | 7367 |
Sun 07-Mar-2021 | Late Kentucky | 681 | 2493 |
Sun 07-Mar-2021 | Late New York | 336 | 9921 |
Sun 07-Mar-2021 | Late Connecticut | 020 | 0924 |
Sun 07-Mar-2021 | Evening Louisiana | 638 | 5761 |
Sun 07-Mar-2021 | Late Chicago | 919 | 5279 |
Sun 07-Mar-2021 | Evening Oklahoma | 258 | **** |
Sun 07-Mar-2021 | Evening Nebraska | 666 | **** |
Sun 07-Mar-2021 | Evening Wisconsin | 859 | 7569 |
Sun 07-Mar-2021 | Evening Arizona | 092 | **** |
Sun 07-Mar-2021 | Late Idaho | 471 | **** |
Sun 07-Mar-2021 | Late Miami | 213 | 5670 |
Sun 07-Mar-2021 | Late California | 394 | 5478 |
Sun 07-Mar-2021 | Evening Colorado | 490 | **** |
Sun 07-Mar-2021 | Evening Kansas | 478 | **** |
Sun 07-Mar-2021 | Late Missouri | 870 | 4102 |
Sun 07-Mar-2021 | Late Maryland | 162 | 9030 |
Sun 07-Mar-2021 | Late Wash. D.C | 427 | 6892 |
Sun 07-Mar-2021 | Late Arkansas | 037 | 2745 |
Sun 07-Mar-2021 | Late Deleware | 062 | 0176 |
Sun 07-Mar-2021 | Late Ohio | 037 | 4328 |
Sun 07-Mar-2021 | Late Michigan | 290 | 2328 |
Sun 07-Mar-2021 | Evening Tennessee | 179 | 8538 |
Sun 07-Mar-2021 | Evening Minnesota | 531 | **** |
Sun 07-Mar-2021 | Evening Georgia | 305 | 5722 |
Sun 07-Mar-2021 | Late Tri State | 331 | 9022 |
Sun 07-Mar-2021 | Late South Carolina | 312 | 5777 |
Sun 07-Mar-2021 | Late Pennsylvania | 317 | 0142 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Idaho | 162 | **** |
Sun 07-Mar-2021 | Early California | 355 | **** |
Sun 07-Mar-2021 | Early North Carolina | 265 | 8597 |
Sun 07-Mar-2021 | Early New Mexico | 258 | **** |
Sun 07-Mar-2021 | Early New York | 440 | 7082 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Wash. D.C | 125 | 0554 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Virgina | 402 | 3181 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Connecticut | 129 | 2590 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Chicago | 722 | 9926 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Missouri | 331 | 5568 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Miami | 888 | 4806 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Iowa | 920 | 1115 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Pennsylvania | 165 | 0525 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Kentucky | 051 | 6092 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Indiana | 920 | 1115 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Tri State | 905 | 2801 |
Sun 07-Mar-2021 | Early New Jersey | 825 | 4384 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Michigan | 295 | 9791 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Georgia | 623 | 4901 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Ohio | 931 | 1248 |
Sun 07-Mar-2021 | Early Maryland | 770 | 1768 |
Sat 06-Mar-2021 | Late Night Georgia | 918 | 9012 |
Sat 06-Mar-2021 | Late Texas | 652 | 2126 |
Sat 06-Mar-2021 | Late Iowa | 078 | 8368 |
Sat 06-Mar-2021 | Evening Washington | 131 | **** |
Sat 06-Mar-2021 | Late North Carolina | 481 | 6732 |
Sat 06-Mar-2021 | Late New Jersey | 612 | 1041 |
Sat 06-Mar-2021 | Late Virgina | 302 | 4903 |
Sat 06-Mar-2021 | Late Kentucky | 801 | 7122 |
Sat 06-Mar-2021 | Late Indiana | 078 | 8368 |
Sat 06-Mar-2021 | Evening Louisiana | 417 | 0294 |
Sat 06-Mar-2021 | Late New York | 619 | 5359 |
Sat 06-Mar-2021 | Late Connecticut | 915 | 0184 |
Sat 06-Mar-2021 | Late Chicago | 872 | 1224 |
Sat 06-Mar-2021 | Late Idaho | 507 | **** |
Sat 06-Mar-2021 | Evening Colorado | 383 | **** |
Sat 06-Mar-2021 | Evening Nebraska | 690 | **** |
Sat 06-Mar-2021 | Evening Wisconsin | 683 | 3735 |
Sat 06-Mar-2021 | Evening Oklahoma | 715 | **** |
Sat 06-Mar-2021 | Late Miami | 872 | 8094 |
Sat 06-Mar-2021 | Evening Kansas | 971 | **** |
Sat 06-Mar-2021 | Late Missouri | 039 | 8132 |
Sat 06-Mar-2021 | Evening Arizona | 808 | **** |
Sat 06-Mar-2021 | Late California | 357 | 2276 |
Sat 06-Mar-2021 | Late Deleware | 510 | 4953 |
Sat 06-Mar-2021 | Late Maryland | 878 | 0963 |
![]() |